
Classification
Articles
2025-08-01 
2025-08-01 
2025-07-21 
2025-07-21 
2025-07-15 
更新時間:2013-04-02      
瀏覽次數(shù):2175油浸式高壓試驗變壓器專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
:  
:
油浸式高壓試驗變壓器技術(shù)參數(shù):
|              型號              |                          容量              |                          高壓電壓              |                          高壓電流              |                          低壓輸入              |                          變比              |                          溫升℃              |         |
|              (KVA)              |                          (KV)              |                          (mA)              |                          電壓(V)              |                          電流(A)              |                          高/儀              |                          30分鐘              |         |
|              YDJ  1.5/50              |                          1.5              |                          50              |                          30              |                          200              |                          7.5              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ  3/50              |                          3              |                          50              |                          60              |                          200              |                          15              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ  5/50              |                          5              |                          50              |                          100              |                          200              |                          25              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ  10/50              |                          10              |                          50              |                          200              |                          200              |                          50              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ  20/50              |                          20              |                          50              |                          400              |                          380              |                          53              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ  30/50              |                          30              |                          50              |                          600              |                          380              |                          79              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ  50/50              |                          50              |                          50              |                          1000              |                          380              |                          12              |                          500              |                          10              |         
|              YDJ  5/100              |                          5              |                          100              |                          50              |                          200              |                          25              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ  10/100              |                          10              |                          100              |                          100              |                          200              |                          50              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ  20/100              |                          20              |                          100              |                          200              |                          400              |                          50              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ  30/100              |                          30              |                          100              |                          300              |                          400              |                          75              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ  50/100              |                          50              |                          100              |                          500              |                          400              |                          125              |                          1000              |                          10              |         
|              YDJ  20/150              |                          20              |                          150              |                          133              |                          400              |                          50              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ  30/150              |                          30              |                          150              |                          200              |                          400              |                          75              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ  50/150              |                          50              |                          150              |                          333              |                          400              |                          125              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ  100/150              |                          100              |                          150              |                          667              |                          400              |                          250              |                          1500              |                          10              |         
|              YDJ  50/200              |                          50              |                          200              |                          250              |                          400              |                          125              |                          2000              |                          10              |         
|              YDJ  100/200              |                          100              |                          200              |                          500              |                          400              |                          250              |                          2000              |                          10              |         
|              YDJ  150/200              |                          150              |                          200              |                          750              |                          400              |                          375              |                          2000              |                          10              |         
|              YDJ  200/200              |                          200              |                          200              |                          1000              |                          400              |                          500              |                          2000              |                          10              |         
|              YDJ  300/200              |                          300              |                          200              |                          1500              |                          400              |                          600              |                          2000              |                          10              |         
|              YDJ  50/300              |                          50              |                          300              |                          170              |                          400              |                          125              |                          3000              |                          10              |         
|              YDJ  100/300              |                          100              |                          300              |                          333              |                          400              |                          250              |                          3000              |                          10              |         
|              YDJ  150/300              |                          150              |                          300              |                          500              |                          400              |                          375              |                          3000              |                          10              |         
|              YDJ  200/300              |                          200              |                          300              |                          667              |                          400              |                          500              |                          3000              |                          10              |         
|              YDJ  300/300              |                          300              |                          300              |                          3000              |                          500              |                          600              |                          3000              |                          10              |         
油浸式高壓試驗變壓器軟件程序控制功能:
1.該設(shè)備試驗過程中可動態(tài)繪制出試驗曲線,試驗的曲線可以多種顏色疊加對比。
2.可對試驗數(shù)據(jù)進行編輯修改,靈活適用;
3.試驗條件及測試結(jié)果等數(shù)據(jù)可自動存儲;
4.試驗報告格式靈活可變,適用于不同用戶的不同要求。
5.可對一組試驗中曲線數(shù)據(jù)的有效與否進行人為選定。
6.試驗結(jié)果數(shù)據(jù)可導(dǎo)入EXECL。
7. 軟件設(shè)備人員管理功能,在試驗人員可設(shè)置自己的試驗項目和試驗參數(shù),設(shè)置自己的試驗內(nèi)容后別人無法進入等功能。
8. 軟件設(shè)有幫助文件,無論在什么時候遇到問題都可以點擊幫助文件來幫您解答問題。
9. 軟件還具備更換操作界面,使操作人員隨心操作,更具有親合力。
設(shè)備安全保護功能:
設(shè)備要安裝單獨的保護地線。接保護地線,主要是減少試樣擊穿時對周圍產(chǎn)生的較強的電磁干擾。也可避免控制計算機失控。
◆ 該試驗設(shè)備的電路設(shè)有多項保護措施,主要有:過流保護、失壓保護、漏電保護、短路保護、直流試驗放電報警等。
油浸式高壓試驗變壓器六級高壓安全斷電控制:
①總電源開關(guān)
②高壓斷電開關(guān)(鑰匙開關(guān))
③調(diào)壓器復(fù)位開關(guān)
④試驗箱門安全開關(guān)
⑤高壓變壓器輸入側(cè)限流空開
⑥漏電保護開關(guān)