
Classification
Articles
2022-03-23
2020-02-17
2018-07-03
2016-06-12
2015-06-15 產(chǎn)品展示/ Product display

ETCR4200A(大鉗口)智能型數(shù)字雙鉗相位伏安表
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-02
訪 問 量:1044
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
ETCR4200A(大鉗口)智能型數(shù)字雙鉗相位伏安表

| 影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
| 環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
| 環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
| 信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
| 信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
| 儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
| 測相位頻率相序時 電流幅值 | 200mA±3mA | 2mA~20A | ---- |
| 測相位頻率相序時 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
| 測功率功率因數(shù)時 電流幅值 | 200mA±3mA | 20mA~20A | ---- |
| 測功率功率因數(shù)時 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
| 外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
| 被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 | ||
