
Classification
Articles
2025-08-01 
2025-07-15 
2025-03-13 ETCR3000 數(shù)字式接地電阻測試儀相關(guān)介紹
2025-03-04 
2024-07-19 產(chǎn)品展示/ Product display
 
接地電阻在線檢測儀通過RS485總線、主通訊器(集中器)、監(jiān)控軟件、電腦等可以組成監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)遠程在線監(jiān)測。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-03
訪  問  量:2030
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
接地電阻在線檢測儀檢測原理
|                功 能              |                          回路接地電阻在線檢測、金屬回路聯(lián)結(jié)電阻在線檢測              |         
|              電源接口              |                          兩芯引線              |         
|              通訊接口              |                          RS485通訊,三芯引線              |         
|              輸入電源              |                          6VDC;Max:50mA              |         
|              電阻量程              |                          0.01-100Ω              |         
|              分 辨 率              |                          0.001Ω              |         
|              精 度              |                          ±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下)              |         
|              通訊方式              |                          RS485總線通訊 ;RS485總線通訊 + GPRS/GSM通訊              |         
|              網(wǎng)絡(luò)點數(shù)              |                          1~32×N 個接地點              |         
|              RS485有線通訊距離              |                          約1500米,可擴展              |         
|              GPRS/GSM通訊距離              |                          距離不受限制              |         
|              外形尺寸              |                          175mm×170mm×130mm              |         
|              地線穿孔尺寸              |                          Φ20mm,閉口式              |         
|              安裝螺絲孔尺寸              |                          Φ11mm              |         
|              工作溫濕度              |                          -20℃-55℃;20%RH-90%RH              |         
|              干擾信號識別功能              |                          NOISE符號數(shù)據(jù)格式輸出              |         
|              換 檔              |                          全自動換檔              |         
|              地線干擾電流              |                          應(yīng)避免              |         
|              外部磁場              |                          <40A/m              |         
|              外部電場              |                          <1V/m              |         
|              單次測量時間              |                          約0.5秒              |         
|              電池電壓低指示功能              |                          當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號數(shù)據(jù)格式輸出              |         
|              超量程指示              |                          OLΩ符號數(shù)據(jù)格式輸出              |         
|              功 耗              |                          工作zui大電流小于50mA              |         
|              安 裝              |                          地線穿心通過檢測儀中心孔              |         
|              防護等級              |                          電路板、傳感器*密封;防雨淋、防塵功能。              |         
