
Classification
Articles
2025-04-03
2016-12-12 高壓驗(yàn)電器產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
2013-11-20
2015-11-02
2014-10-13 產(chǎn)品展示/ Product display

10KV高壓驗(yàn)電器|35KV高壓驗(yàn)電器|110KV高壓驗(yàn)電器
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-03
訪 問(wèn) 量:1187
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
10KV高壓驗(yàn)電器|35KV高壓驗(yàn)電器|110KV高壓驗(yàn)電器
1、使用環(huán)境:
2、主要技術(shù)指標(biāo):
10KV高壓驗(yàn)電器|35KV高壓驗(yàn)電器|110KV高壓驗(yàn)電器
| 高壓驗(yàn)電器型號(hào) | GD-10型 | GD-35型 | GD-110型 | GD-220型 |
| 額定電壓等級(jí)(KV) | 10 | 35 | 110 | 220 |
| 起動(dòng)電壓(KV) | 0.15~0.4倍額定電壓 | |||
| 絕緣耐壓(KV) | 44 | 105 | 290 | 440 |
| 顯示電源 | 6VCSR44氧化銀電池4粒 | |||
| 動(dòng)態(tài)功耗(W) | ≤0.12 | |||
| 動(dòng)態(tài)非電流 | ≤0.20mA | |||
| 靜態(tài)非電流 | ≤3mA | |||
| 驗(yàn)電響應(yīng)時(shí)間 | ≤1 | |||
| 清晰時(shí)可見(jiàn)距離 | ≥6m | |||
