
Classification
Articles
2016-05-20
2014-01-21
2016-05-18
2013-05-29 蓄電池內(nèi)阻測試儀技術(shù)參數(shù)及功能說明
2017-08-16 產(chǎn)品展示/ Product display

齒輪快速加熱器/齒輪快速加熱器主機與控制系統(tǒng)分離,增強了機器的穩(wěn)定性;根據(jù)加熱工件定制,應(yīng)用于較大工件的加熱;拆卸器加熱迅速超快,使瞬間膨脹,從而很輕松的拆卸
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-03
訪 問 量:2152
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
齒輪快速加熱器/齒輪快速加熱器詳細介紹:
| ZJ20K系列 齒輪快速加熱器 | ||||||||
| 產(chǎn)品型號 | ZJ20K-1 | ZJ20K-2 | ZJ20K-3 | ZJ20K-4 | ZJ20K-5 | ZJ20K-6 | ZJ20K-7 | ZJ20K-8 |
| 功 率 | 12KVA | 14KVA | 18KVA | 20KVA | 35KVA | 40KVA | 60KVA | 75KVA |
| 電 壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 電 流 | 31A | 36A | 47A | 53A | 92A | 105A | 158A | 197A |
| 頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 加熱工件內(nèi)徑 | 10-25 mm | 10-40 mm | 10-70 mm | 10-90 mm | 30-110 mm | 50-110 mm | 60-110 mm | 70-120 mm |
| zui大工件外徑 | 70mm | 80mm | 100mm | 120mm | 300mm | 450mm | 600mm | 800mm |
| zui大工件寬度 | 30mm | 35mm | 35 mm | 40mm | 150mm | 170mm | 180mm | 200mm |
| zui大工件重量 | 50kg | 50kg | 80kg | 100kg | 180kg | 200kg | 250kg | 300kg |
| 加 熱 桿 | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm |
| 外形尺寸cm | 80×50×100 | 80×50×100 | 80×50×100 | 80×50×100 | 90×53×100 | 95×53×100 | 110×60×110 | 120×65×120 |
| 機器重量 | 80kg | 90kg | 100kg | 180kg | 250kg | 260kg | 350kg | 500kg |
| 外配電控柜 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 滾輪移動 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 杠桿式加熱桿 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| zui高加熱溫度 | Max.250℃ | |||||||
| 溫度控制 | 齒輪快速加熱器/齒輪快速加熱器數(shù)顯0-250℃ | |||||||
| 時間控制 | 數(shù)顯0-9999S | |||||||
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服: 619388254
:手 機:
電 話:
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:www.staticdata.net
www.shengxu.wjw.cn
參數(shù)性能
◆ 主機與控制系統(tǒng)分離,增強了機器的穩(wěn)定性;
◆ 根據(jù)加熱工件定制,應(yīng)用于較大工件的加熱;
◆ 拆卸器加熱迅速超快,使瞬間膨脹,從而很輕松的拆卸
