
Classification
Articles
2016-05-20
2014-01-21
2016-05-18
2013-05-29 蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)及功能說(shuō)明
2017-08-16 產(chǎn)品展示/ Product display

ELDC-微電腦軸承加熱器自帶報(bào)警系統(tǒng),操作更安全。功率調(diào)整,自動(dòng)保溫,聲音提示,自動(dòng)消磁
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-03
訪 問(wèn) 量:1849
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
ELDC-微電腦軸承加熱器參數(shù)性能
◆ 微型控制系統(tǒng),操作更簡(jiǎn)便;
◆ 人性化設(shè)計(jì),可旋轉(zhuǎn)式控制盒;
◆ 自帶報(bào)警系統(tǒng),操作更安全。
◆ 功率調(diào)整,自動(dòng)保溫,聲音提示,自動(dòng)消磁
ELDC-微電腦軸承加熱器設(shè)計(jì)方案
勝緒電氣為了更好的給您選配、設(shè)計(jì)軸承加熱器,我們需要以下數(shù)據(jù):
1、工件的尺寸
2、工件的草圖
3、工件的材質(zhì)
4、工件的重量
5、期望加熱時(shí)間和溫度
6、電壓和功率要求
| ELDC\ELDX系列 微電腦軸承加熱器 | ||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | ELDC-2.0 | ELDC-3.6 | ELDX-3.6 | ELDX-8 | ELDC-12 | ELDX-24 |
| 功 率 | 2.0KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA |
| 電 壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 電 流 | 9A | 16A | 10A | 22A | 32A | 63A |
| 頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 加熱工件內(nèi)徑 | 30-100mm | 30-160mm | 30-160mm | 70-300mm | 70-400mm | 80-600mm |
| zui大工件外徑 | 360mm | 400mm | | 500mm | 700mm | 900mm |
| zui大工件寬度 | 115mm | 140mm | 140mm | 200mm | 265mm | 350mm |
| zui大工件重量 | 30kg | 45kg | 65kg | 95kg | 150kg | 170kg |
| 加 熱 桿mm | 20、30、40 | 20、30、40、50 | 20、30、40、60 | 40、50、70 | 40、60、80 | 50、80、100 |
| 外形尺寸mm | 330×330×345 | 330×330×345 | 330×330×355 | 390×330×465 | 900×500×850 | 950×530×860 |
| 機(jī)器重量 | 17kg | 20kg | 35kg | 65kg | 100kg | 150kg |
| 水平加熱支架 | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 |
| 滾輪移動(dòng) | - | - | - | 有 | 有 | 有 |
| 可旋轉(zhuǎn)加熱桿 | - | - | 可選 | 可選 | 有 | 有 |
| zui高加熱溫度 | Max.250℃ | |||||
| 溫度控制 | 數(shù)顯0-250℃ | |||||
| 時(shí)間控制 | 數(shù)顯0-9999S | |||||
