
Classification
Articles
2013-04-23 現(xiàn)場試驗(yàn)高壓開關(guān)綜合測試儀常見問題解答
2021-07-13
2012-09-19
2014-06-12
2017-12-07 產(chǎn)品展示/ Product display

交直流毫安表D61-mA/交直流毫安表D61-mA
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪 問 量:866
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
交直流毫安表D61-mA/交直流毫安表D61-mA
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
| 量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | |||
| D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm ( ) | |
| 0-100-200mA | |||||
| D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
| 0-75-150-300V | |||||
| 0-300-450V | |||||
| 0-300-600V | |||||
| D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
| 0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
| 0-0.5-1A | |||||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| 0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
| 0-0.5-1A | |||||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| 特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表( ) | ||||
交直流毫安表專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 56473709
: