
Classification
Articles
10KV數(shù)字式絕緣電阻測試儀現(xiàn)場試驗操作方法
2024-11-25 
2024-11-13 
2024-04-08 
2024-03-08 絕緣電阻與變壓器絕緣結(jié)構(gòu)關(guān)系
2023-10-26 產(chǎn)品展示/ Product display
 
本儀器用于測量各種變配電所、電機、電纜、變壓器、電訊元器件、計算機房、家用電器和其他電器的絕緣電阻。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-05
訪  問  量:1385
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
|              型號              |                          規(guī)格              |                          測量范圍             MΩ              |                          準(zhǔn)確度(級)              |                          絕緣電阻              |                          耐壓              |         |
|              V              |                          MΩ              |                          MΩ              |                          kv              |         |||
|              ZC-7              |                          100              |                          100              |                          0~100              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          100              |                          200              |                          0~200              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          250              |                          250              |                          0~250              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          250              |                          500              |                          0~500              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          500              |                          500              |                          0~500              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          500              |                          1000              |                          0~1000              |                          10              |                          30              |                          1.5              |         
|              ZC-7              |                          1000              |                          1000              |                          0~1000              |                          10              |                          30              |                          2              |         
|              ZC-7              |                          1000              |                          2000              |                          0~2000              |                          10              |                          30              |                          2              |         
|              ZC-7              |                          2000              |                          2500              |                          0~2500              |                          20              |                          50              |                          3.5              |         
|              ZC-7              |                          2500              |                          5000              |                          0~5000              |                          20              |                          50              |                          3.5              |         
|              ZC-7              |                          5000              |                          5000              |                          0~5000              |                          20              |                          50              |                          5.4              |         
|              ZC-7              |                          5000              |                          10000              |                          0~10000              |                          20              |                          50              |                          5.4              |         
